Iedereen wil wel eens weten waar hij of zij nou staat in de ranglijsten. Nu kunnen we een complete ranglijst maken per categorie maar dan zien we nog steeds niet hoe ver we zijn ten opzicht van andere binnen de club. Vandaar dat we een all-time-records overzicht hebben gemaakt. Mocht er iets niet kloppen of je een nieuwe tijd hebben neergezet die nog niet verwerkt is, laat het ons weten! (info@stcderijnstreek.nl).
Sta jij er nog niet bij of niet op de eerste plek? Dan is het tijd om daar wat aan te gaan doen!
Clubrecords Dames
Afstand | Tijd | Naam | Datum | Baan |
100
| 11.87 | Jade Holborough-Kerkvliet | 11-2-2017 | ALK |
300 | 28.34 | Mirthe Paul | 28-10-2018
| DNH |
500 | 42.76 | Mirthe Paul | 19-12-2017 | HVN |
700 | 1.09.27 | Jade Holborough-Kerkvliet | 5-1-2015 | HVN |
1000 | 1.26.71 | Mirthe Paul | 10-2-2018 | HVN |
1500 | 2.12.48 | Mirthe Paul | 18-12-2018 | HVN |
3000 | 4.53.01 | Liesanne van Gorkom | 29-10-2017 | LEE |
Clubrecords Heren
Afstand | Tijd | Naam | Datum | Baan |
100 | 10.67 | Swen Kleijbeuker | 10-2-2019 | ALK |
300 | 24.98 | Daan Spruit | 26-11-2017 | DNH |
500 | 37.57 | Daan Spruit | 6-10-2019 | HVN |
700 | 56.51 | Daan Spruit | 7-2-2016 | DNH |
1000 | 1.13,23 | Sem Spruit | 9-3-2024 | HVN |
1500 | 1.50,84 | Sem Spruit | 16-12-2023 | HVN |
3000 | 3.51,04 | Sem Spruit | 14-1-2024 | HVN |
5000 | 8:09.24 | Alexander Doornekamp | 30-12-2018 | LEE |
10000 | 17:13.30 | Wout Speksnijder | 19-3-2008 | HVN |
Dames 500 mtr
Rang | Tijd | Naam | Datum | Baan |
1 | 42.76 | Mirthe Paul | 19-12-2017 | HVN |
2 | 43.30 | Jade Holborough-Kerkvliet | 18-12-2018 | HVN |
3 | 44.22 | June de Blois | 2-11-2019 | ENS |
4 | 44.33 | Liesanne van Gorkom | 19-12-2017 | HVN |
5 | 45.54 | Aniek van Gorkom | 29-11-2016 | DNH |
6 | 45.88 | Rosa Boerefijn | 23-3-2016 | DNH |
7 | 47.47 | Dorinne de Kleer | 4-1-2014 | DNH |
8 | 49.36 | Roos van Mastwijk | 22-3-2009 | DNH |
9 | 49.67 | Gerda van Noort | 4-1-2004 | DNH |
10 | 49.83 | Celeste Hagen | 24-2-2015 | HAA |
11 | 49.87 | Denise Slappendel | 10-2-2018 | HVN |
12 | 50.56 | Emma Schoonen | 18-3-2018 | DNH |
13 | 51.30 | Wendy Breedijk | 4-3-2012 | DNH |
14 | 51.48 | Sanne Kleijbeuker | 2-3-2019 | HRN |
15 | 52.01 | Brigit de Kleer | 17-3-2013 | DNH |
16 | 52.30 | Belinda Kleijn | 27-12-2015 | DNH |
17 | 52.67 | Lieke van Ooij | 17-3-2019 | DNH |
18 | 52.99 | Marloes Hoogenboom | 13-3-2016 | DNH |
19 | 53.06 | Maaike Doornhein | 18-3-2018 | DNH |
20 | 53.25 | Merel van der Vaart | 28-3-2009 | DNH |
21 | 53.35 | Liesbeth Huls-Rozenboom | 10-2-2018 | HVN |
22 | 53.95 | Mirjam Vos | 5-3-2017 | DNH |
23 | 55.02 | Eva Velthuis | 24-2-2013 | DNH |
24 | 55.77 | Malou Heidekamp | 4-3-2007 | DNH |
25 | 56.00 | Iris van Atten | 17-3-2017 | DNH |
26 | 56.23 | Laura Bartels | 4-3-2012 | DNH |
27 | 57.04 | Cathrien de Blois | 5-3-2017 | DNH |
28 | 57.08 | Alyanne Duker | 22-3-2009 | DNH |
29 | 57.61 | Vera van der Nagel | 17-3-2019 | DNH |
30 | 58.50 | Janneke Duker | 16-3-2008 | DNH |
31 | 59.05 | Jessy Hoogenboom | 5-3-2017 | DNH |
32 | 59.13 | Yvette Verschuur | 14-3-2010 | EVN |
33 | 59.77 | Anniek Heemskerk | 13-3-2016 | DNH |
34 | 1:00.20 | Evelien Heemskerk | 15-3-2015 | DNH |
35 | 1:01.00 | Fleur Hartveld | 3-3-2019 | HAA |
36 | 1:01.15 | Marlous Speksnijder | 7-11-2010 | DNH |
37 | 1:01.76 | Eline Hooghiemstra | 5-3-2017 | DNH |
38 | 1:04.27 | Danielle de Harder | 13-3-2016 | DNH |
39 | 1:04.32 | Marlous Elstgeest | 13-3-2016 | DNH |
40 | 1:04.76 | Sarah Schoonen | 18-3-2018 | DNH |
41 | 1:03.89 | Riette Smorenburg | 19-2-2000 | DNH |
42 | 1:05.50 | Esmee van Randeraat | 23-3-2019 | DNH |
43 | 1:05.76 | Elin Lamain | 23-3-2019 | DNH |
44 | 1:06.16 | Petra Regtvoort | 16-3-2008 | DNH |
45 | 1:06.22 | Joelle Doornekamp | 4-3-2012 | DNH |
46 | 1:07.88 | Sanne Kastelijn | 17-3-2019 | DNH |
47 | 1:08.40 | Carmen Dekker | 17-3-2019 | DNH |
48 | 1:08.52 | Danique Verhoeve | 23-3-2019 | DNH |
49 | 1:10.92 | Meike van IJperen | 18-3-2018 | DNH |
50 | 1:11.54 | Linde de Boer | 17-3-2019 | DNH |
Heren 500 mtr
Afstand | Tijd | Naam | Datum | Baan |
1 | 37.57 | Daan Spruit | 6-10-2019 | HVN |
2 | 39.99 | Swen Kleijbeuker | 17-2-2019 | DNH |
3 | 41.03 | Alexander Doornekamp | 5-1-2019 | HVN |
4 | 41.36 | Tim van IJperen | 10-2-2018 | HVN |
5 | 41.79 | Jort de Boer | 20-10-2018 | DNH |
6 | 43.57 | Stan Blaauw | 20-3-2019 | DNH |
7 | 43.78 | Bart Valentijn | 16-3-2014 | DNH |
8 | 44.12 | Stefan Regtvoort | 13-3-2005 | DNH |
9 | 44.37 | Thijs van der Klauw | 17-3-2019 | DNH |
10 | 44.66 | Andries Kraaij | 13-3-2016 | DNH |
11 | 44.68 | Stork Drexhage | 16-3-2014 | DNH |
12 | 45.16 | Thom van Stralen | 14-3-2010 | EVN |
13 | 45.21 | Benjamin van Dolder | 17-3-2013 | DNH |
14 | 45.34 | Stefan de Graaf | 13-12-2005 | HVN |
15 | 45.42 | Jesse de Vries | 1-2-2015 | DNH |
16 | 45.49 | Jeroen Splinter | 4-1-2014 | DNH |
17 | 46.21 | Wout Speksnijder | 21-1-2008 | DNH |
18 | 46.54 | Stan van Stralen | 15-3-2015 | DNH |
19 | 46.54 | Daan Valentijn | 23-12-2012 | DNH |
20 | 47.14 | Pieter Kalshoven | 2-12-2007 | DNH |
21 | 47.28 | Niek Leliveld | 18-3-2018 | DNH |
22 | 47.31 | Tim van Gorkom | 20-3-2019 | DNH |
23 | 47.73 | Paul Vriend | 16-4-2014 | DNH |
24 | 47.88 | Bart Heemskerk | 20-3-2019 | DNH |
25 | 47.98 | Lars Groen | 17-3-2019 | DNH |
26 | 48.34 | Axel van Stralen | 20-3-2011 | DNH |
27 | 48.38 | Timo Valentijn | 23-12-2018 | HVN |
28 | 48.71 | Dennis Kleijbeuker | 17-3-2019 | DNH |
29 | 48.99 | Twan van der Sijs | 20-3-2011 | DNH |
30 | 49.00 | Terry Spruit | 17-3-2019 | DNH |
31 | 49.18 | Junior de Blois | 19-1-2019 | GRO |
32 | 49.36 | Koen van Vliet | 13-3-2016 | DNH |
33 | 49.38 | Aiken de Vries | 13-3-2016 | DNH |
34 | 49.45 | Gert Speksnijder | 19-2-2000 | DRO |
35 | 49.46 | Sem Spruit | 19-1-2019 | GRO |
36 | 49.49 | Maljaert van Egmond | 17-3-2013 | DNH |
37 | 49.76 | Kees van der Klauw | 25-1-2003 | HAA |
38 | 49.96 | Stijn Bronkhorst | 17-3-2019 | DNH |
39 | 49.98 | Tren Drexhage | 16-3-2014 | DNH |
40 | 50.08 | Marcel Hoogervegt | 22-3-2009 | DNH |
41 | 50.11 | Luuc Kastelijn | 17-3-2019 | DNH |
42 | 50.28 | Pieter van den Berg | 15-3-2015 | DNH |
43 | 50.40 | Fokko Dam | 12-3-2006 | DNH |
44 | 50.54 | Cock Doornekamp | 13-3-2005 | DNH |
45 | 50.85 | Nick Schaap | 13-3-2016 | DNH |
46 | 51.55 | Sem de Boer | 17-3-2019 | DNH |
47 | 51.80 | Sven Duineveld | 10-2-2018 | DNH |
48 | 51.85 | Casper Hoogenboom | 17-3-2019 | DNH |
49 | 51.91 | Ton de Kleer | 17-3-2013 | DNH |
50 | 52.12 | Rik Duker | 16-3-2008 | DNH |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
[gdoc key=”https://www.stcderijnstreek.nl/wp-content/uploads/2019/11/heren-500.csv”]