Bij STC De Rijnstreek maken we aan het eind van het seizoen altijd het clubklassement op, ooit door Kees van der Klauw getooid met de naam “Adelaarskalender”. Dit is een klassement opgemaakt op basis van de beste 500 en 1500 meter door Rijnstreekleden het afgelopen seizoen gereden op een ijsbaan in Nederland. Tijden gereden op supersnelle banen als Calgary, Salt Lake City of Inzell tellen dus niet mee.
nr | Naam | Cat | D_H | 500 | 1500 | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esmee van Randeraat | DC1 | D | 44.17 | 2:20.28 | 90.930 |
2 | Bo Hoogvorst | DC2 | D | 45.39 | 2:19.36 | 91.843 |
3 | Lara Castro Nortier | DC2 | D | 45.44 | 2:25.92 | 94.080 |
4 | Lieke van Ooij | DB2 | D | 46.42 | 2:25.08 | 94.780 |
5 | Liese van der Laan | DPB | D | 48.04 | 2:29.88 | 98.000 |
6 | Roos Bos | DPB | D | 46.90 | 2:34.38 | 98.360 |
7 | Vera van der Leden | DB2 | D | 47.79 | 2:32.37 | 98.580 |
8 | Fenne Valentijn | DPB | D | 50.32 | 2:45.44 | 105.466 |
9 | Margot van Schie | DC1 | D | 54.52 | 2:55.25 | 112.936 |
1 | Sem Spruit | HB1 | H | 37.55 | 1:50.84 | 74.496 |
2 | Junior de Blois | HB2 | H | 37.96 | 1:58.99 | 77.623 |
3 | Quinten de Jong | HB1 | H | 40.89 | 2:09.29 | 83.986 |
4 | Alexander Doornekamp | HN4 | H | 41.18 | 2:11.61 | 85.050 |
5 | Aidan Verhoeve | HB2 | H | 41.82 | 2:10.65 | 85.370 |
6 | Swen Kleijbeuker | HN4 | H | 41.21 | 2:15.74 | 86.456 |
7 | Tygo Blom | HC1 | H | 42.49 | 2:15.45 | 87.640 |
8 | Mees Blaauw | HC2 | H | 44.15 | 2:13.13 | 88.526 |
9 | Teije Hekkema | HC2 | H | 43.91 | 2:19.66 | 90.463 |
10 | Jeroen Splinter | HSA | H | 46.59 | 2:25.10 | 94.956 |
11 | Lyam van der Neut | HC1 | H | 46.04 | 2:33.77 | 97.296 |
12 | Martin Huls | HB1 | H | 49.30 | 2:38.05 | 101.983 |
Achter de naam staat de categorie waarin de betreffende rijder of rijdster dit seizoen zat.