Bij STC De Rijnstreek maken we aan het eind van het seizoen altijd het clubklassement op, ooit door Kees van der Klauw getooid met de naam “Adelaarskalender”. Dit is een klassement opgemaakt op basis van de beste 500 en 1500 meter door Rijnstreekleden het afgelopen seizoen gereden op een ijsbaan in Nederland. Tijden gereden op supersnelle banen als Calgary, Salt Lake City of Inzell tellen dus niet mee.
nr | Naam | Cat | D_H | 500 | 1500 | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lieke van Ooij | DC2 | D | 00:48,10 | 02:29,47 | 97,923 |
2 | Mirthe PAUL | DN2 | D | 00:47,32 | 02:36,94 | 99,633 |
3 | Wendy BREEDIJK | DSA | D | 00:49,40 | 02:31,97 | 100,057 |
4 | Bo Hoogvorst | DPA | D | 00:48,74 | 02:36,07 | 100,763 |
5 | Vera van der Leden | DC2 | D | 00:50,16 | 02:41,95 | 104,143 |
6 | Dorinne de KLEER | DSA | D | 00:51,19 | 02:43,15 | 105,573 |
7 | Lara Castro Nortier | DPA | D | 00:50,82 | 02:49,02 | 107,160 |
8 | Esmee van Randeraat | DPB | D | 00:49,32 | 02:56,01 | 107,990 |
9 | Brigit de KLEER | DSA | D | 00:54,31 | 02:55,20 | 112,710 |
1 | Daan Spruit | HN1 | H | 00:37,46 | 02:02,82 | 78,400 |
2 | Sem Spruit | HC1 | H | 00:39,74 | 02:04,73 | 81,317 |
3 | Timo Valentijn | HC2 | H | 00:41,74 | 02:08,48 | 84,567 |
4 | Alexander Doornekamp | HN2 | H | 00:41,70 | 02:11,72 | 85,607 |
5 | Junior de Blois | HC2 | H | 00:42,12 | 02:11,35 | 85,903 |
6 | Thijs van der KLAUW | H30 | H | 00:44,70 | 02:16,02 | 90,040 |
7 | Aidan Verhoeve | HC2 | H | 00:44,79 | 02:21,01 | 91,793 |
8 | Jim Hartveld | HC1 | H | 00:45,20 | 02:27,90 | 94,500 |
9 | Jarno Huls | HA1 | H | 00:46,16 | 02:26,21 | 94,897 |
10 | Stan Blaauw | HN1 | H | 00:45,03 | 02:31,65 | 95,580 |
11 | Jeroen Splinter | HSA | H | 00:47,58 | 02:25,80 | 96,180 |
12 | Benjamin van DOLDER | HSA | H | 00:47,70 | 02:29,09 | 97,397 |
13 | Koen van Dissel | HC2 | H | 00:46,47 | 02:33,30 | 97,570 |
14 | Terry SPRUIT | H50 | H | 00:48,77 | 02:27,59 | 97,967 |
15 | Tim van Gorkom | HA1 | H | 00:46,74 | 02:35,73 | 98,650 |
16 | Paul VRIEND | HSA | H | 00:51,24 | 02:41,59 | 105,103 |
17 | Willem Joost AGTEROF | H45 | H | 00:53,69 | 02:42,21 | 107,760 |
18 | Johan VALENTIJN | H50 | H | 00:53,57 | 02:42,62 | 107,777 |
19 | Wilfred VALENTIJN | H45 | H | 00:54,16 | 02:53,73 | 112,070 |
20 | Ruben VUIJK | HYA | H | 00:54,54 | 02:58,81 | 114,143 |
21 | Martin KASTELIJN | H50 | H | 00:54,90 | 03:01,48 | 115,393 |
22 | Elzo de JONG | H45 | H | 00:57,02 | 02:59,58 | 116,880 |
Achter de naam staat de categorie waarin de betreffende rijder of rijdster dit seizoen zat en verder staan in het blauw de resultaten van vorig jaar.