STC De Rijnstreek maken we aan het eind van het seizoen altijd het clubklassement op, ooit door Kees van der Klauw getooid met de naam “Adelaarskalender”. Dit is een klassement opgemaakt op basis van de beste 500 en 1500 meter door Rijnstreekleden het afgelopen seizoen gereden op een ijsbaan in Nederland. Tijden gereden op supersnelle banen als Calgary, Salt Lake City of Inzell tellen dus niet mee.
Adelaarskalender 2018
Nr | (2017) | Naam | Cat | 500 | (2017) | 1500 | (2017) | Punten | (2017) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daan Spruit | HB1 | 38.13 | 38.26 | 1:56.55 | 1:55.31 | 76,980 | 76,696 |
2 | 2 | Swen Kleijbeuker | HB2 | 40.03 | 40.61 | 2:06.63 | 2:10.73 | 82,240 | 84,186 |
3 | 6 | Jort de Boer | HB2 | 42.44 | 44.25 | 2:11.51 | 2:19.15 | 86,276 | 90,633 |
4 | 3 | Alexander Doornekamp | HB2 | 41.92 | 43.44 | 2:13.67 | 2:17.93 | 86,476 | 89,416 |
5 | 4 | Mirthe Paul | DB2 | 42.76 | 44.69 | 2:13.25 | 2:15.49 | 87,176 | 89,853 |
6 | 5 | Liesanne van Gorkom | DA1 | 44.33 | 44.81 | 2:14.23 | 2:17.33 | 89,073 | 90,586 |
7 | 7 | Jade Holborough-Kerkvliet | DB1 | 43.40 | 44.40 | 2:22.90 | 2:20.46 | 91,033 | 91,220 |
8 | 9 | Stan Blaauw | HB1 | 44.67 | 48.21 | 2:23.53 | 2:30.56 | 92,513 | 98,396 |
9 | 11 | Niek Leliveld | HA2 | 47.28 | 49.65 | 2:30.29 | 2:30.16 | 97,376 | 99,703 |
10 | -- | Stork Drexhage | HA2 | 47.83 | -- | 2:30.25 | -- | 97,913 | -- |
11 | 8 | Jeroen Splinter | HN3 | 47.70 | 46.53 | 2:30.95 | 2:26.55 | 98,016 | 95,380 |
12 | -- | Dennis Kleijbeuker | H45 | 49.26 | -- | 2:35.54 | -- | 101,106 | -- |
13 | 15 | June de Blois | DPA | 48.02 | 53.78 | 2:41.32 | 2:48.94 | 101,793 | 110,093 |
14 | -- | Terry Spruit | H45 | 50.40 | -- | 2:37.97 | -- | 103,056 | -- |
15 | 13 | Emma Schoonen | DA1 | 50.56 | 50.65 | 2:39.20 | 2:39.65 | 103,626 | 103,866 |
16 | 14 | Denise Slappendel | DB1 | 49.87 | 51.06 | 2:43.68 | 2:53.21 | 104,430 | 108,796 |
17 | -- | Bas Verduyn | HN2 | 52.13 | -- | 2:46.20 | -- | 107,530 | -- |
18 | -- | Stijn Bronkhorst | HB2 | 51.15 | -- | 2:49.55 | -- | 107,666 | -- |
19 | -- | Tim van Gorkom | HC1 | 49.88 | 57.58 | 2:58.12 | -- | 109,253 | -- |
20 | 16 | Liesbeth Huls-Rozenboom | D40 | 53.35 | 54.25 | 2:48.95 | 2:53.67 | 109,666 | 112,140 |
21 | -- | Maaike Doornhein | DB1 | 53.06 | -- | 2:53.70 | -- | 110,960 | -- |
22 | -- | Sem Spruit | HPD | 55.30 | -- | 2:53.44 | -- | 113,113 | -- |
23 | -- | Martin Kastelijn | H45 | 54.85 | -- | 2:56.29 | -- | 113,613 | -- |
24 | -- | Elzo de Jong | H40 | 56.78 | -- | 3:11.32 | -- | 120,553 | -- |
25 | -- | Dirk Leliveld | HB1 | 58.05 | -- | 3:24.56 | -- | 126,236 | -- |
26 | -- | Hadassa Paul | DN1 | 1:12.51 | -- | 4:03.45 | -- | 153,660 | -- |
Achter de naam staat de categorie waarin de betreffende rijder of rijdster dit seizoen zat en verder staan in het blauw de resultaten van vorig jaar.